Aktualne średnie ceny paliw:
PB95
5,57
zł
PB98
6,14
zł
ON
5,87
zł
ON+
6,25
zł
LPG
2,64
zł
OStatnio na blogu:

Ford Mustang Mach-E Rally zaskakuje osiągami. 487 KM i sprint do setki w 3,6 sekundy
Ford Mustang Mach-E Rally to najnowsza propozycja amerykańskiego producenta, która…
Najczęstsze błędy przy montażu instalacji LPG – jak ich uniknąć i oszczędzić na serwisie
Źle zamontowane LPG to droga w dwie strony – tracisz…
Montaż haka holowniczego krok po kroku: co trzeba wiedzieć przed zakupem
Trudno przecenić przydatność urządzenia holowniczego (THU). Samochód, na który zamontowano hak…
W bazie samochodów mamy m.in.
Niektóre opinie:
PORSCHE 911 GT3 (997) 2009-2011
SzybkiPorsche89 ocena: 5/5
FankaMałychAut ocena: 3/5
"Ford Ka+ to taki średniak. Ma swoje plusy, jak małe spalanie, ale brakuje mu mocy na drodze. Wygodny do miasta, ale nie do końca spełnia oczekiwania na dłuższe trasy."
KicksFanka92 ocena: 4/5
Motomaniaczka86 ocena: 4/5
Wszystkie samochody w bazie
TOP 10 OCENIANYCH AUT W NASZEJ BAZIE
| L.p. | Auto | Nazwa | Średnia ocena | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | VOLKSWAGEN Arteon 2020-Present | 5.00 / 5 | 2 |
| 2. | ![]() | VOLKSWAGEN Golf IV 3 drzwiowe 1997-2003 | 5.00 / 5 | 1 |
| 3. | ![]() | MERCEDES BENZ E 63 AMG (W212) 2013-2016 | 5.00 / 5 | 1 |
| 4. | ![]() | BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 2014-2018 | 5.00 / 5 | 1 |
| 5. | ![]() | LAMBORGHINI Aventador S Roadster 2017-Present | 5.00 / 5 | 1 |
| 6. | ![]() | ROLLS-ROYCE Phantom 2009-2012 | 5.00 / 5 | 1 |
| 7. | ![]() | 2017 Mercedes-AMG S 63 L | 5.00 / 5 | 1 |
| 8. | ![]() | 2000 Mercedes-Benz CL 55 AMG F1 Edition | 5.00 / 5 | 1 |
| 9. | ![]() | AC Cobra 378 MkIV 1965-1967 | 5.00 / 5 | 1 |
| 10. | ![]() | LAMBORGHINI Centenario 2016-2017 | 5.00 / 5 | 1 |


































